ZRT210H
1.新一代主夹紧系统,,,,,套管抱力提升10%,系统保压
能力提升30%;
2.三夹紧体辅助夹紧装置,,,,,可夹持重量超200t;
3.整机高度2120mm,压拔行程600mm,旋挖配合工
更利便;;;;;;
4.匹配通俗、入岩和高效三种控制模式,,,,,工况顺应性强;;;;;;
5.恒功率控制手艺,,,,,复合行动响应流通、速率快;;;;;;
6.设置遥浚浚控器,,,,,人机交互清静、浅易、无邪、视线坦荡;;;;;;
7.高清触摸显示屏,,,,,3毫秒刷新频率,,,,,清晰流通。。。。。
| 主要参数 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 事情装置参数 | |||
| 钻孔直径 | mm | Φ1000-Φ2100 | |
| 输出扭矩 | kN.m | 3100/1835/1035 | 瞬时3525 |
| 回转速率 | rpm | 1.0/1.6/2.7 | |
| 套管下压力 | kN | 680+280(自重) | |
| 套管起拔力 | kN | 3760 | 瞬时4300 |
| 压拔行程 | mm | 600 | |
| 副夹紧可夹持重量 | t | 200 | |
| 事情装置重量 | t | 45 | 含副夹紧 |
| 动力站参数 | |||
| 发念头型号 | Cummins QSM11-335 | ||
| 发念头功率 | kW/rpm | 274/1800 | |
| 发念头排放标准 | 国Ⅲ | ||
| 发念头排量 | L | ?11 | |
| 动力站重量 | t | 8 | 含液压油、燃料 |
| 尺寸(长×宽×高) | mm | 4800×2200×2120 | |
| 控制方式 | / | 有线遥浚浚控 | |

